В микротоме предусмотрено:
- функция тримминга,
- быстрая замена тисков на кассетодержатель,
- установка замораживающего столика вместо устройства ориентации объекта,
- установка в ножедержателе лезвиедержателя для одноразовых лезвий
В состав прибора входит:
- поддон для сбора отходов со сливом,
- съемный поддон для жидких отходов,
- держатель для кассет и держатель для лезвий (полная комплектация прибора)
Опционально прибор может дополняться большим поддоном для отходов
Технические характеристики
Параметры | Микротом санный «МС-1» механический | Микротом санный «МС-1» полуавтоматический | |
---|---|---|---|
Вывод информации по настройкам прибора | Нониусы, шкалы | Цифровой, на плате управления прибором | |
Вертикальная подача объекта в рабочем режиме | Автоматизированная | ||
Набор толщины среза | На выдвижной шкале | Цифровой на плате управления | |
Диапазон толщины среза | 1-30 | 1-60 | |
Минимальное приращение толщины среза | 1 мкм | ||
Полное вертикальное перемещение объекта | 60 мм | ||
Перемещение объекта с узлом ручных установок: | |||
— вертикальное | 30 мм | ||
— горизонтальное | 140 мм | ||
Перемещение объекта в устройстве ориентации: | |||
— поворот вокруг оси «Х» | 12 град. | ||
— поворот вокруг оси «У» | 12 град. | ||
— поворот вокруг оси «Z» | 6 град. | ||
Перемещение санок вдоль оси «Х» | 220 мм | ||
Перемещение ножедержателя | |||
— вдоль оси «Х» | 50 мм | ||
— поворот вокруг оси «Z» | 360 град. | ||
Заклон ножа в ножедержателе | 0-25 град. | ||
Размеры объектов для зажима в тисках: | |||
— длина | до 60 мм | ||
— ширина | до 45 мм | ||
Размеры стандартных кассет: | |||
— длина | 30-45 мм | ||
— ширина | 28 мм | ||
Напряжение питающей сети- | 220В | ||
Сетевой адаптер для питания прибора- | 12 В | ||
Габаритные размеры (без учета поддона) |
385х290х250 мм | ||
Масса | Не боле 30 кг |