В комплект набора полной комплектации входит:
- Набор линз, призм, цилиндров, диафрагм, фильтров;
- Оправа пробная универсальная «ОПОЛ-4-СПБ»;
- Линейка скиаскопическая (комплект)
- Линейка для подбора очковых оправ;
- Офтальмоскоп зеркальный (ОЗ-5);
- Футляр
Параметры | НПОЛб-254 большой |
НПОЛс-139 средний |
НПОЛу-87 упрощенный |
||
Вершинная рефракция, дптр. | |||||
Линз стигматических: | От -20 до +20 | От -16 до +16 | От -14 до +14 | ||
Линз астигматических: | От -6 до +6 | От -5 до +5 | От -6 до +4 | ||
Интервалы рефракции линз, дптр. | |||||
Стигматических линз: | |||||
· от 0,25 до 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
· от 1 до 2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | ||
· от 2 до 3 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | ||
· от 3 до 4 | 0,25 | 0,5 | 1 | ||
· от 4 до 8 | 0,5 | 1 | 2 | ||
· от 8 до 10 | 1 | 1 | 2 | ||
· от 10 до 16 | 1 | 3 | 4 | ||
· от 16 до 20 | 2 | · | · | ||
Астигматических линз: | |||||
· до 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
· от 0,5 до 1 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | ||
· от 1 до 2 | 0,25 | 0,5 | 0,25 (+1) | ||
· от 2 до 4 | 0,25 | 1 | 1 | ||
· от 4 | 0,5 | 1 | 2 | ||
Призматическое действие призматических линз, срад. | от 0,5 до 10 | От 0,5 до 10· | |||
Рефракция в глазных сечениях, дптр: | |||||
цилиндр скрещенный±0,25 и ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |||
Светофильтры | Красный, зеленый | Красный, зеленый | Красный, зеленый | ||
Коэффициент пропускания светофильтров нейтральных, % | 25; 50; 75 | ||||
Размер отверстий диафрагм, мм | |||||
диаметры: | 1,5; 3; 4 | 3 | 3 | ||
щель: | 1,5×12 | 1,5×12 | 1,5×12 | ||
Габаритные размеры, мм | 580×340×60 | 400×285×60 | 375×270×60 | ||
Масса,кг | 4,5 | 4 | 3,5 |
Наборы пробных очковых линз различаются в зависимости от комплектации
Каждый из элементов набора может приобретаться отдельно. Наборы в полной комплектации включают скиаскопическую линейку и зеркальный офтальмоскоп, базовые комплектуются без этих элементов.
Оправа пробная «ОПОЛ-2-СПБ», оправа пробная универсальная «ОПОЛ-4-СПБ»
Оправа пробная предназначена для измерения положения главных сечений астигматических и призматических пробных линз и для установки пробных очковых линз других элементов набора пробных очковых линз при подборе корригирующих очков методом субъективной пробы и ряда других офтальмологических исследований.
Технические характеристики | «ОПОЛ-4-СПБ» | «ОПОЛ-2-СПБ» | |||
Количество установочных мест для обойм с пробными очковыми линзами | Не более 4 пар | Не более 2 пар | |||
Диапазон регулировки расстояний от вертикальной оси симметрии оправы (переносья) до осей левого и правого линзодержателей, мм | От 25 до 41 | От 24 до 41 | |||
Цена деления шкалы, мм | 1 | 1 | |||
Диапазон измерения (шкалы по Табо) | ±180° | · | |||
Цена деления градусной циферблатной шкалы | 5° | · | |||
Габаритный размер, мм | 185×195×110 | 185×195×110 | |||
Масса, г | 75 | 66 |
Линейка скиаскопическая (комплект «+», «-»)
Линейка предназначена для объективного определения рефракции глаза. Комплект состоит из двух линеек с положительными и отрицательными линзами